J1/J2联赛实时积分榜 · 2024-2025赛季权威数据
2024-2025赛季日本J1联赛共有20支球队参赛,采用双循环赛制。神户胜利船、广岛三箭、町田泽维亚等球队表现强劲,争冠形势激烈。赛季将于2025年5月结束。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 34 | 22 | 7 | 5 | 62 | 28 | +34 | 73 |
| 2 | 广岛三箭 | 34 | 21 | 8 | 5 | 58 | 25 | +33 | 71 |
| 3 | 町田泽维亚 | 34 | 20 | 6 | 8 | 55 | 32 | +23 | 66 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 34 | 18 | 8 | 8 | 52 | 35 | +17 | 62 |
| 5 | 川崎前锋 | 34 | 17 | 9 | 8 | 50 | 33 | +17 | 60 |
| 6 | 横滨水手 | 34 | 16 | 10 | 8 | 48 | 30 | +18 | 58 |
| 7 | FC东京 | 34 | 15 | 8 | 11 | 45 | 38 | +7 | 53 |
| 8 | 柏太阳神 | 34 | 14 | 9 | 11 | 42 | 37 | +5 | 51 |
| 9 | 大阪钢巴 | 34 | 13 | 10 | 11 | 40 | 36 | +4 | 49 |
| 10 | 名古屋鲸八 | 34 | 12 | 11 | 11 | 38 | 35 | +3 | 47 |
| 11 | 新潟天鹅 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 40 | -5 | 43 |
| 12 | 浦和红钻 | 34 | 10 | 12 | 12 | 36 | 38 | -2 | 42 |
| 13 | 札幌冈萨多 | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 42 | -9 | 40 |
| 14 | 清水鼓动 | 34 | 9 | 11 | 14 | 30 | 42 | -12 | 38 |
| 15 | 湘南比马 | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 40 | -12 | 36 |
| 16 | 福冈黄蜂 | 34 | 8 | 10 | 16 | 26 | 42 | -16 | 34 |
| 17 | 京都不死鸟 | 34 | 7 | 11 | 16 | 25 | 43 | -18 | 32 |
| 18 | 鸟栖砂岩 | 34 | 6 | 10 | 18 | 22 | 48 | -26 | 28 |
| 19 | 磐田喜悦 | 34 | 5 | 9 | 20 | 20 | 48 | -28 | 24 |
| 20 | 横滨FC | 34 | 4 | 8 | 22 | 18 | 55 | -37 | 20 |
J2联赛共有20支球队参加,前两名直接升级J1,第3-6名参加升级附加赛。本赛季竞争激烈,多支球队争夺升级名额。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 42 | 25 | 10 | 7 | 72 | 35 | +37 | 85 |
| 2 | 横滨FC | 42 | 23 | 11 | 8 | 65 | 38 | +27 | 80 |
| 3 | 甲府风林 | 42 | 22 | 9 | 11 | 58 | 40 | +18 | 75 |
| 4 | 大宫松鼠 | 42 | 20 | 12 | 10 | 55 | 38 | +17 | 72 |
| 5 | 千叶市原 | 42 | 19 | 13 | 10 | 52 | 36 | +16 | 70 |
| 6 | 德岛漩涡 | 42 | 18 | 14 | 10 | 48 | 35 | +13 | 68 |
| 7 | 长崎成功丸 | 42 | 18 | 11 | 13 | 50 | 42 | +8 | 65 |
| 8 | 山口雷诺法 | 42 | 16 | 14 | 12 | 45 | 40 | +5 | 62 |
| 9 | 水户蜀葵 | 42 | 15 | 13 | 14 | 42 | 41 | +1 | 58 |
| 10 | 爱媛FC | 42 | 14 | 14 | 14 | 40 | 42 | -2 | 56 |
安德森·洛佩斯(横滨水手)以22球领跑射手榜,紧随其后的是大迫勇也(神户胜利船)20球和浅野拓磨(广岛三箭)18球。本赛季进球总数创近五年新高。
助攻方面,三笘薰(布莱顿/川崎前锋)以12次助攻排名榜首,其次是远藤航(利物浦/神户胜利船)10次助攻,展现了日本球员在进攻端的创造力。
第34轮(最新轮次):
神户胜利船 3-1 横滨FC | 广岛三箭 2-0 磐田喜悦 | 町田泽维亚 1-1 鹿岛鹿角
川崎前锋 2-1 大阪钢巴 | 横滨水手 0-0 FC东京 | 柏太阳神 3-2 名古屋鲸八
新潟天鹅 1-0 札幌冈萨多 | 浦和红钻 2-2 清水鼓动 | 湘南比马 1-3 福冈黄蜂
京都不死鸟 0-1 鸟栖砂岩
神户胜利船 vs 广岛三箭(争冠关键战)| 町田泽维亚 vs 川崎前锋 | 鹿岛鹿角 vs 横滨水手
大阪钢巴 vs 名古屋鲸八 | 柏太阳神 vs 新潟天鹅 | 浦和红钻 vs 湘南比马
鹿岛鹿角:日本最成功的俱乐部之一,8次J联赛冠军,主场茨城县立鹿嶋足球场可容纳40,728人。
浦和红钻:3次J联赛冠军,2次亚冠冠军,埼玉2002世界杯球场是其主场,拥有狂热的球迷文化。
川崎前锋:近年崛起的强队,4次J联赛冠军,以流畅的传控打法著称,等々力陆上竞技场是其主场。
町田泽维亚:首次升入J1便表现出色,以坚韧的防守反击战术闻名,本赛季稳居前三。
神户胜利船:2023赛季J1冠军,拥有伊涅斯塔等世界级球星,本赛季继续领跑积分榜。
广岛三箭:传统强队复苏,本赛季攻防均衡,是冠军有力争夺者。
| 对比项目 | J1联赛 | J2联赛 |
|---|---|---|
| 参赛球队数 | 20支 | 20支 |
| 总轮次 | 38轮 | 42轮 | 赛季总进球 | 约950球 | 约880球 |
| 场均进球 | 2.5球 | 2.1球 |
| 升级规则 | 前3名亚冠资格 | 前2名升级 |
| 降级规则 | 后3名降级 | 后2名降级 |
| 外援限制 | 无限制 | 无限制 |
| 平均上座率 | 约2万人 | 约8千人 |